• Début de l’enquête (téléchargement/téléversement des données de 2024) | Mars 2024 |
• Fin de l’enquête (téléversement et envoi des données par les participants) | Fin de juin 2024 |
• Résultats de l’enquête (achat d’un type d’enquête salariale pour en obtenir les résultats finaux) | Automne 2024 |
• Enquête des projections salariales 2025 | Voir le rapport gratuit |
Type d’enquête salariale | Participant | Non-participant |
---|---|---|
Cadres supérieur | 3 750$ | 10 250$ |
Emplois professionnels et administratifs | 3 000$ | 8 250$ |
Chaîne d’approvisionnement et fabrication | 3 000$ | 8 250$ |
Emplois techniques | 3 000$ | 8 250$ |
Centre d’appels | 2 500$ | 6 800$ |
* Enquêtes salariales propres aux industries | ||
Secteur de la construction | 3 000$ | 8 250$ |
Secteur minier | 3 000$ | 8 250$ |
COMBO Secteur de la construction et Secteur minier | 5 750$ | 15 500$ |
Architecture et design | 2 500$ | 6 800$ |
Architecture et design PLUS | 3 500$ | 9 500$ |
Services financiers et assurances | 3 000$ | 8 250$ |
Géomatique | 2 500$ | 6 800$ |
Industrie du cannabis | 2 500$ | 6 800$ |
Type de forfait | Pourcentage de rabais |
---|---|
Pour l’achat de 2 enquêtes salariales au choix | -5 % |
Pour l’achat de 3 enquêtes salariales au choix | -10 % + Rapport sur les avantages sociaux offerts gratuit |
4 enquêtes salariales ou plus | -20 % + Rapport sur les avantages sociaux offerts gratuit |
Renseignez-vous sur nos enquêtes
Visitez la page « Comment participer » pour vous renseigner sur le processus de participation à
l’enquête et sur les avantages de pouvoir compter sur des données à jour pour établir une stratégie
optimale en rémunération globale.
Afficher un exemple de rapport
Nos rapports portent sur tous les aspects de la rémunération et, en les achetant, vous bénéficiez également d’un accès à notre outil analytique
COMPASS®.
Production de rapports
Toutes les données fournies par les organisations seront tenues sous le sceau de la plus stricte confidentialité.
Les rapports des enquêtes contiendront uniquement des données agrégées.
Aucune donnée ne permettra d’identifier une organisation particulière.